Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier
Hier gibt es die Begegnungen aller TTG-Teams der aktuellen Saison 2022/23 im Überblick:
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Infos | Vorschau | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr., 10.02.2023 | 20:00 | M | TV Forbach II | Herren 3 | ||
Di., 14.02.2023 | 20:30 | M | Herren 2 | TTG Achern | ||
Sa., 18.02.2023 | 15:30 v | M | Herren 1 | Spvgg Ottenau V | ||
Do., 23.02.2023 | 20:30 | M | Herren 3 | TTV Kappelrodeck IV | ||
Fr., 24.02.2023 | 20:15 g/t | M | Herren 1 | TuS Durmersheim | TuS Durmersheim zurückgezogen | |
Sa., 25.02.2023 | 18:00 | M | TV Gernsbach | Jugend | ||
Mi., 01.03.2023 | 20:00 | M | TTV Muckenschopf V | Herren 3 | ||
Do., 02.03.2023 | 20:00 | M | TB Sinzheim III | Herren 2 | ||
Sa., 04.03.2023 | 15:30 | M | Herren 1 | TTC Iffezheim III | ||
Di., 07.03.2023 | 20:30 | M | Herren 2 | TV Forbach | ||
Sa., 11.03.2023 | 15:30 | M | Herren 1 | TB Bad Rotenfels III | ||
Di., 14.03.2023 | 18:00 | M | Jugend | TTC Muggensturm | ||
Mi., 15.03.2023 | 20:00 | M | TB Gaggenau II | Herren 2 | ||
Do., 16.03.2023 | 20:30 v/t | M | Herren 1 | TV Weisenbach II | ||
" | 20:30 | M | Herren 3 | TTC Muggensturm IV | ||
Di., 21.03.2023 | 18:30 | M | TTG Ötigheim | Jugend | ||
Sa., 25.03.2023 | 15:00 | M | TSV Loffenau | Herren 2 | ||
Mo., 27.03.2023 | 18:00 | M | Spvgg Ottenau | Jugend | ||
Mi., 29.03.2023 | 20:00 | M | TTF Rastatt VI | Herren 3 | ||
" | 20:15 | M | TTC Muggensturm II | Herren 1 | ||
Sa., 15.04.2023 | 15:30 v | M | Herren 1 | TTV Au am Rhein II | ||
u - unbestimmt verlegt • v - verlegt • t - Heimrecht getauscht • g - gestrichen | M - Meisterschaft • P - Pokal |
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di., 07.02.2023 | 18:00 g | M | Jugend | TuS Durmersheim | - | ||
Sa., 04.02.2023 | 14:00 | M | TV Lichtental | Jugend | 6:4 | ||
Fr., 03.02.2023 | 20:15 | M | TTC Rauental III | Herren 1 | 9:0 | ||
Do., 02.02.2023 | 20:00 | M | TTC Iffezheim VI | Herren 3 | 7:3 | ||
Di., 31.01.2023 | 20:30 v | M | Herren 2 | TV Weisenbach III | 1:9 | ||
Do., 19.01.2023 | 20:30 | M | Herren 3 | TV Bühl III | 3:7 | ||
Mi., 18.01.2023 | 20:00 | M | TTF Rastatt IV | Herren 2 | 9:1 | ||
Di., 17.01.2023 | 18:00 | M | Jugend | TTV Au am Rhein II | 0:10 | ||
Di., 10.01.2023 | 20:30 | M | Herren 2 | Spvgg Ottenau VI | 4:6 | ||
Do., 08.12.2022 | 20:30 | M | Herren 3 | TTV Muckenschopf V | 3:7 | ||
Mo., 05.12.2022 | 20:00 | M | TTC Iffezheim III | Herren 1 | 9:5 | ||
Sa., 03.12.2022 | 15:00 v | P | TSV Loffenau | Herren 3 | 4:0 | ||
Fr., 02.12.2022 | 20:00 | M | TV Forbach | Herren 2 | 8:2 | ||
Mi., 30.11.2022 | 20:15 | M | TTC Muggensturm IV | Herren 3 | 9:1 | ||
Di., 29.11.2022 | 20:30 v | M | Herren 2 | TSV Loffenau | 2:8 | ||
" | 18:00 | M | Jugend | TV Gernsbach | 8:2 | ||
Mo., 28.11.2022 | 20:15 v/t | M | TuS Durmersheim | Herren 1 | 9:1 U | ||
Sa., 26.11.2022 | 16:30 | M | TTG Achern | Herren 2 | 5:5 | ||
" | 14:00 v | M | TTV Au am Rhein II | Jugend | 8:2 | ||
Fr., 25.11.2022 | 18:15 v | M | TTC Muggensturm | Jugend | 7:3 | ||
Do., 24.11.2022 | 20:15 v/t | M | TV Weisenbach II | Herren 1 | 9:0 | ||
Mi., 16.11.2022 | 20:30 v | M | TTV Au am Rhein II | Herren 1 | 9:4 | ||
Di., 15.11.2022 | 20:30 | M | Herren 2 | TTF Rastatt IV | 5:5 | ||
" | 18:00 | M | Jugend | TTG Ötigheim | 7:3 | ||
So., 13.11.2022 | 23:59 | P | TSV Loffenau II | Herren 3 | 0:4 NA | ||
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
" | 14:00 | M | TB Bad Rotenfels III | Herren 1 | 9:4 | ||
Do., 10.11.2022 | 20:30 v | P | Herren 1 | TTV Muckenschopf II | 1:4 | ||
" | 20:30 | M | Herren 3 | TTC Iffezheim VI | 4:6 | ||
Mi., 09.11.2022 | 20:15 v | P | TTV Au am Rhein III | Herren 2 | 4:1 | ||
Sa., 29.10.2022 | 15:30 v | M | Herren 1 | TTC Rauental III | 8:8 | ||
Fr., 28.10.2022 | 20:30 | M | Spvgg Ottenau VI | Herren 2 | 5:5 | ||
Di., 25.10.2022 | 18:00 | M | Jugend | Spvgg Ottenau | 6:4 | ||
Mo., 24.10.2022 | 20:30 | M | TTV Kappelrodeck IV | Herren 3 | 5:5 | ||
Fr., 21.10.2022 | 20:30 | M | Spvgg Ottenau V | Herren 1 | 9:1 | ||
Do., 20.10.2022 | 20:30 | M | Herren 3 | TTF Rastatt VI | 0:10 | ||
Di., 18.10.2022 | 20:30 | M | Herren 2 | TB Sinzheim III | 4:6 | ||
Mo., 10.10.2022 | 20:00 | M | TV Weisenbach III | Herren 2 | 7:3 | ||
Sa., 08.10.2022 | 18:30 | M | TV Bühl III | Herren 3 | 8:2 | ||
Di., 04.10.2022 | 20:30 | M | Herren 2 | TB Gaggenau II | 5:5 | ||
" | 18:00 | M | Jugend | TV Lichtental | 4:6 | ||
Sa., 01.10.2022 | 14:30 v | M | Herren 1 | TTC Muggensturm II | 7:9 | ||
Do., 29.09.2022 | 20:30 | M | Herren 3 | TV Forbach II | 8:2 | ||
Mo., 26.09.2022 | 18:30 | M | TuS Durmersheim | Jugend | 0:10 | ||
v - verlegt • t - Heimrecht getauscht • g - gestrichen | M - Meisterschaft • P - Pokal | U - Umgewertet/ungültig • NA - Kampflos-Wertung • W - Straf(um)wertung • A - Abgesagt |
Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier